| Service | CFMOTO 300NK (2022–2027) | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 300NK (2022–2027) or the Honda CTX700N (2014–2018)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.