| Service | CFMOTO 300NK (2022–2027) | Honda NC750X (2016–2020)RC90 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 300NK (2022–2027) or the Honda NC750X (2016–2020)?
CFMOTO 300NK (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.