| Service | CFMOTO 300NK (2022–2027) | Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025)TCAB |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | 24,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | 30,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 300NK (2022–2027) or the Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025)?
Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.