| Service | CFMOTO 300NK (2022–2027) | Indian Motorcycle FTR 1200 S Race Replica (2019)RTS2 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 10,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 300NK (2022–2027) or the Indian Motorcycle FTR 1200 S Race Replica (2019)?
Indian Motorcycle FTR 1200 S Race Replica (2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.