| Service | CFMOTO 300NK (2023–2027)??PL | Suzuki SV650/SV650S/SV650SF |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 11,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 7,000 mi |
| Chain | 350 mi | 3,500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 300NK (2023–2027) or the Suzuki SV650/SV650S/SV650SF?
Suzuki SV650/SV650S/SV650SF needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.