| Service | CFMOTO 300SS (2022–2027) | Honda NT1100 (2025–2027)SC90 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | 24,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 300SS (2022–2027) or the Honda NT1100 (2025–2027)?
CFMOTO 300SS (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.