| Service | CFMOTO 450CL (2025–2027) | CFMOTO Papio (2022–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 1,500 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 6,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450CL (2025–2027) or the CFMOTO Papio (2022–2027)?
CFMOTO 450CL (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.