| Service | CFMOTO 450CL (2025–2027) | Honda CB650R (2019–2024)RH02 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | 24,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450CL (2025–2027) or the Honda CB650R (2019–2024)?
CFMOTO 450CL (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.