| Service | CFMOTO 450CL (2025–2027) | Honda CBR300R (2015–2024)NC51 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450CL (2025–2027) or the Honda CBR300R (2015–2024)?
CFMOTO 450CL (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.