| Service | CFMOTO 450CL (2025–2027) | Husqvarna Svartpilen/Vitpilen (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 12,400 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 12,400 mi |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450CL (2025–2027) or the Husqvarna Svartpilen/Vitpilen (2020–2027)?
Husqvarna Svartpilen/Vitpilen (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.