| Service | CFMOTO 450CL (2025–2027) | Husqvarna Vitpilen (2018–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 4,650 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 9,300 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 9,300 mi |
| Chain | n/a | 4,650 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450CL (2025–2027) or the Husqvarna Vitpilen (2018–2022)?
CFMOTO 450CL (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.