| Service | CFMOTO 450CL (2025–2027) | Moto Guzzi Stelvio 1200 (2008–2011)LZC0 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 6,200 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450CL (2025–2027) or the Moto Guzzi Stelvio 1200 (2008–2011)?
Moto Guzzi Stelvio 1200 (2008–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.