| Service | CFMOTO 450CL (2025–2027) | Yamaha FJ09 (2015–2017)RN37 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450CL (2025–2027) or the Yamaha FJ09 (2015–2017)?
CFMOTO 450CL (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.