| Service | CFMOTO 450CL (2025–2027) | Yamaha YZF-R7 (2022–2025)RM38 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450CL (2025–2027) or the Yamaha YZF-R7 (2022–2025)?
CFMOTO 450CL (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.