| Service | CFMOTO 450NK (2025–2027) | CFMOTO 700CL-X (2022–2025) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 24,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 6,000 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450NK (2025–2027) or the CFMOTO 700CL-X (2022–2025)?
CFMOTO 700CL-X (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.