| Service | CFMOTO 450NK (2025–2027) | Harley-Davidson Street Glide (2011–2013) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450NK (2025–2027) or the Harley-Davidson Street Glide (2011–2013)?
Harley-Davidson Street Glide (2011–2013) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.