| Service | CFMOTO 450NK (2025–2027) | Honda Grom (2018–2021)JC75 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 4,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450NK (2025–2027) or the Honda Grom (2018–2021)?
CFMOTO 450NK (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.