| Service | CFMOTO 450NK (2025–2027) | Suzuki GSX-R750 (1996–2027)GR7M |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | 24,000 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450NK (2025–2027) or the Suzuki GSX-R750 (1996–2027)?
Suzuki GSX-R750 (1996–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.