| Service | CFMOTO 450NK (2025–2027) | Suzuki GSX-S1000F (2017–2022)GT7C |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | 24,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450NK (2025–2027) or the Suzuki GSX-S1000F (2017–2022)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.