| Service | CFMOTO 450SS (2023–2027) | Honda Shadow Aero 750 (2004–2024)RC50 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | 24,000 mi | 8,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450SS (2023–2027) or the Honda Shadow Aero 750 (2004–2024)?
Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.