| Service | CFMOTO 450SS (2023–2027) | Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025)DLDB |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | 24,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | 40,000 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450SS (2023–2027) or the Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025)?
Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.