| Service | CFMOTO 450SS (2023–2027) | Kawasaki Concours 14 (2008–2022)ZGNE |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450SS (2023–2027) or the Kawasaki Concours 14 (2008–2022)?
Kawasaki Concours 14 (2008–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.