| Service | CFMOTO 450SS (2023–2027) | Kawasaki KLX230 (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | 600 mi | 7,600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450SS (2023–2027) or the Kawasaki KLX230 (2024–2027)?
Kawasaki KLX230 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.