| Service | CFMOTO 450SS (2023–2027) | Kawasaki Z500 (2024–2027)ERGE |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450SS (2023–2027) or the Kawasaki Z500 (2024–2027)?
Kawasaki Z500 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.