| Service | CFMOTO 450SS (2023–2027) | Yamaha WR250R (2008–2020)DG21 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 450SS (2023–2027) or the Yamaha WR250R (2008–2020)?
CFMOTO 450SS (2023–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.