| Service | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) | Ducati Diavel (2011–2018) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 6,000 mi | 9,000 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) or the Ducati Diavel (2011–2018)?
Ducati Diavel (2011–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.