| Service | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) | Harley-Davidson Deluxe (2018–2019)1YCJ |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 6,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) or the Harley-Davidson Deluxe (2018–2019)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.