| Service | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) | Harley-Davidson V-Rod (2008–2010) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 6,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) or the Harley-Davidson V-Rod (2008–2010)?
Harley-Davidson V-Rod (2008–2010) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.