| Service | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) | Honda CRF450RL (2020–2027)PD11 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 600 mi |
| Valve service | n/a | 3,600 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 3,600 mi |
| Chain | 6,000 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 4 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) or the Honda CRF450RL (2020–2027)?
CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.