| Service | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) | Honda Monkey (2022–2024)JB03 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 6,000 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) or the Honda Monkey (2022–2024)?
CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.