| Service | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) | Honda RC213V (2016)SC75 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 8,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 6,000 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) or the Honda RC213V (2016)?
CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.