| Service | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 18,641 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 18,641 mi |
| Chain | 6,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) or the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.