| Service | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) | Husqvarna Vitpilen (2018–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 4,650 mi |
| Valve service | n/a | 9,300 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 9,300 mi |
| Chain | 6,000 mi | 4,650 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) or the Husqvarna Vitpilen (2018–2022)?
Husqvarna Vitpilen (2018–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.