| Service | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) | Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)EX8A |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | 6,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) or the Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)?
Kawasaki Ninja 300 (2013–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.