| Service | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) | Kawasaki Versys 650 (2008–2012)LEEA |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 7,500 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 7,500 mi |
| Chain | 6,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) or the Kawasaki Versys 650 (2008–2012)?
Kawasaki Versys 650 (2008–2012) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.