| Service | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) | Kawasaki Z400 (2019–2024)ERKD |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | 6,000 mi | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) or the Kawasaki Z400 (2019–2024)?
Kawasaki Z400 (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.