| Service | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 6,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) or the Kawasaki Z650RS (2022–2023)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.