| Service | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) | Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)ZR2E |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 6,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) or the Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)?
Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.