| Service | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) | KTM 790 Adventure (2019–2020) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 18,600 mi |
| Chain | 6,000 mi | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) or the KTM 790 Adventure (2019–2020)?
KTM 790 Adventure (2019–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.