| Service | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) | KTM 790 Adventure (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 9,321 mi |
| Valve service | n/a | 18,641 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 18,641 mi |
| Chain | 6,000 mi | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) or the KTM 790 Adventure (2024–2027)?
KTM 790 Adventure (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.