| Service | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) | KTM RC (2015–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 9,300 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 6,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) or the KTM RC (2015–2027)?
KTM RC (2015–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.