| Service | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) | Yamaha YZF-R1 (1998–2001)RN05 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 6,000 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) or the Yamaha YZF-R1 (1998–2001)?
CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.