| Service | CFMOTO 650NK (2022–2025) | Harley-Davidson Night Train (2007–2009) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650NK (2022–2025) or the Harley-Davidson Night Train (2007–2009)?
Harley-Davidson Night Train (2007–2009) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.