| Service | CFMOTO 650NK (2022–2025) | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | 24,000 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 12,400 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650NK (2022–2025) or the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017)?
Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.