| Service | CFMOTO 650NK (2022–2025) | Indian Motorcycle FTR (2022–2024)RTT2 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | 24,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 2,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650NK (2022–2025) or the Indian Motorcycle FTR (2022–2024)?
Indian Motorcycle FTR (2022–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.