| Service | CFMOTO 650NK (2022–2025) | KTM 990 Duke (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 9,321 mi |
| Valve service | 24,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650NK (2022–2025) or the KTM 990 Duke (2024–2027)?
KTM 990 Duke (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.