| Service | CFMOTO 650NK (2022–2025) | Yamaha MT-09 (2025–2027)RN94 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 650NK (2022–2025) or the Yamaha MT-09 (2025–2027)?
CFMOTO 650NK (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.