| Service | CFMOTO 675NK (2026–2027) | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (2017–2021)1FCC |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | 24,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 5,000 mi |
| Brake fluid | 12 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 675NK (2026–2027) or the Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (2017–2021)?
Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (2017–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.