| Service | CFMOTO 675NK (2026–2027) | Honda XR650L (1993–2025)RD06 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 2,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 12 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 675NK (2026–2027) or the Honda XR650L (1993–2025)?
CFMOTO 675NK (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.