| Service | CFMOTO 675NK (2026–2027) | Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021)TKEB |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 12 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 675NK (2026–2027) or the Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021)?
Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.